| 30 Juni 2012 |
|
Adolf Anderssen vs. Jean Dufresne
| 2:08 | Bauernopfer (Evans-Gambit) | |
| 3:30 | Fesselung (Bauer) | |
| 5:45 | Fesselung (Springer) | |
| 8:15 | Horwitz-Läufer | |
| 10:00 | Linienöffnung durch Springeropfer | |
| 10:23 | Fesselung (Springer) | |
| 13:21 | Ablenkung der Schutzfigur | |
| 14:50 | Hinlenkung in Läufer-Turmmatt (Reti-Matt) | |
| 15:10 | Doppelabzugsschach (Turm und Läufer) |
| Quelle | ChessBase |
| 9 Juni 2012 |
|
Teil 1/2
| 8:35 | Patt | |
| 11:50 | Bauerndurchbruch | |
| 13:37 | Ablenkung | |
| 16:08 | Abwicklung in ein gewonnenes Bauernendspiel | |
| 23:00 | Abwicklung in ein gewonnenes Bauernendspiel | |
| 26:35 | Erstickendes Matt mit Läufer |
Teil 2/2
| 7:36 | Ablenkung und Bauernverwandlung | |
| 9:50 | ewiger Angriff mit Remis-Schaukel | |
| 14:36 | Hineinziehen ins Mattnetz | |
| 17:33 | Erstickendes Matt mit Springer/Läufer/Bauer | |
| 23:00 | Fesselung des f7-Bauern | |
| 30:30 | ewiges Springerfeld auf c5 | |
| 34:10 | alle Figuren am aktivsten stellen |
| Quelle | DeepChess |










