3 Oktober 2018 | |
Des Liebesgottes
Offenbarungsstätten
Damenflügel (oben) -in-u | Königsflügel (oben) -ul-u | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASSER | METALL | HOLZ | FEUER | E | FEUER | HOLZ | METALL | WASSER | ||
♀ | -u | -i | -o | -e | -a | -e | -o | -i | -u | ♂ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [2]![]() Die Hand un sepal-a ♀ inu sepala ♂ ulu sepala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [3]![]() Der Unterarm un stil-a ♀ inu stila ♂ ulu stila | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [4]![]() Der Oberarm un palm-a ♀ inu palma ♂ ulu palma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [5]![]() Der Kopf un rizom-a ♀ inu rizoma ♂ ulu rizoma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [6]![]() Der Rumpf en rizom-a ♀ ine rizoma ♂ ule rizoma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [7]![]() Der Oberschenkel en palm-a ♀ ine palma ♂ ule palma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [8]![]() Der Unterschenkel en stil-a ♀ ine stila ♂ ule stila | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [9]![]() Der Fuß en sepal-a ♀ ine sepala ♂ ule sepala | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
♀ | -u | -i | -o | -e | -a | -e | -o | -i | -u | ♂ |
WASSER | METALL | HOLZ | FEUER | E | FEUER | HOLZ | METALL | WASSER | ||
Damenflügel (unten) -in-e | Königsflügel (unten) -ul-e |
---|
Zwei der Geschosse entnimmt er [Amor]
dem pfeilumschließenden Köcher:
Ungleichartig an Kraft. Eins scheucht, eins wecket die Liebe.
Welches sie weckt, ist golden und glänzt mit spitziger Schärfe;
Welches sie scheucht, ist stumpf, und Blei ist unter dem Rohre.aus: »Die Metamorphosen«
Der Köcher Amors
weibliche Aspekte -et goldene Pfeile )»—–> | Köcher | männliche Aspekte -eg bleierne Pfeile <—–«( | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASSER | METALL | HOLZ | FEUER | ERDE | FEUER | HOLZ | METALL | WASSER |
-us | -is | -os | -es | -as | -es | -os | -is | -us |
) | » | — | > | ☉ | < | — | « | ( |
element-et-us | element-et-is | element-et-os | element-et-es | element-as | element-eg-es | element-eg-os | element-eg-is | element-eg-us |
color-et-us | color-et-is | color-et-os | color-et-es | color-as | color-eg-es | color-eg-os | color-eg-is | color-eg-us |
figur-et-us | figur-et-is | figur-et-os | figur-et-es | figur-as | figur-eg-es | figur-eg-os | figur-eg-is | figur-eg-us |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
→ Das Positionsspiel
Fußnoten
11 August 2018 | |
Die Primel / “Schlüsselblume”
Hier ist mein Garten bestellt, hier wart ich die Blumen der Liebe,
Wie sie die Muse gewählt, weislich in Beete verteilt.aus: »Die römischen Elegien«
Der Tätige im Blumenbeet
Damenflügel (oben) -in-u | Königsflügel (oben) -ul-u | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASSER | METALL | HOLZ | FEUER | E | FEUER | HOLZ | METALL | WASSER | ||
-u | -i | -o | -e | -a | -e | -o | -i | -u | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [1]Hand inu/ulu sepal-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [2]Unterarm inu/ulu stil-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [3]Oberarm inu/ulu palm-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [4]Kopf inu/ulu rizom-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [5]Rumpf ine/ule rizom-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [6]Oberschenkel ine/ule palm-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [7]Unterschenkel ine/ule stil-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | [8]Fuß ine/ule sepal-a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
-u | -i | -o | -e | -a | -e | -o | -i | -u | ||
WASSER | METALL | HOLZ | FEUER | E | FEUER | HOLZ | METALL | WASSER | ||
Damenflügel (unten) -in-e | Königsflügel (unten) -ul-e |
---|
→ Das Positionsspiel
Fußnoten