| 7 Oktober 2012 | |
Figurenwertigkeit
– pauschal –
| Turm | 5 Bauern | |
| Dame | 9 Bauern | |
| Springer | 3 Bauern | |
| Läufer | 3 Bauern |
Felderwertigkeit
– allgemein –
| Zentrum | d4, e4, d5, e5 → hochwertig | |
| erweitertes Zentrum | c3, d3, e3, f3, f4, f5, f6, e6, d6, c6, c5, c4 |
| Quelle | GiroInspired |
| 7 Oktober | |
Mattsetzen Turm + König vs König
| 5:09 | Deckung des Turms durch König | |
| 5:33 | nachteilige Partei strebt Zentralisierung des Königs an | |
| 6:09 | Zentralisierung des Königs | |
| 6:18 | Käfig-/Gefängnisbildung | |
| 8:16 | König an den Rand treiben | |
| 8:51 | König in Opposition zwingen/ Kontrolle der Ausbruchsfelder | |
| 9:30 | Mattsetzen mit Turm auf der Seitenlinie /-reihe |
| Quelle | GiroInspired |












