| 20 April 2016 | |
… still in process …
[cartography of human body 98% completed]
In Anlehnung an die Reflexzonen korrespondieren die einzelnen Körperregionen mit mentalen Bildern.
Den Körperregionen werden noch Vokale bzw. Konsonanten zugeordnet, die mit unterschiedlicher Silbenlänge und Tonhöhe gesungen werden.
| Fuß | Hand |
|---|---|
| 1 Zehen | 2 Fingernägel |
| 3 Zehenunterseite | 4 Fingerkuppen |
| 5 Fußrücken | 6 Handrücken |
| 7 Fußgewölbe | 8 Handfläche |
| Unterschenkel | Unterarm |
| 9 Schienbein | 10 Außenseite |
| 11 Wade | 12 Innenseite |
| 13 Kniescheibe | 14 Ellenbogen |
| 15 Kniekehle | 16 Armbeuge |
| Oberschenkel | Oberarm |
| 17 vordere Oberschenkelmuskulatur (Strecker) | 18 Vorderseite |
| 19 hintere Oberschenkelmuskulatur (Beuger) | 20 Hinterseite |
| 21 Leiste | 22 Schulter |
| 23 Gesäß | 24 Achselhöhle |
| Rumpf | Kopf |
| 25 Bauch | 26 Mund/Nase |
| 27 Nieren | 28 Ohren |
| 29 Brust | 30 Augen |
| 31 Rücken | 32 Hinterhaupt |
zu → Skulptur des Adamas




